
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 106 Mq | 106 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 105 Mq | 105 Mqc |
| Laboratorio - piano terra | 515 Mq | 515 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - piano terra | 118 Mq | 59 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 136 Mq | 68 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 54 Mq | 12 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 65 Mq | 39 Mqc |
| Loggia - 1° piano | 57 Mq | 12 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 360 Mq | 36 Mqc |
| Giardino villa collegato | 1.300 Mq | 84 Mqc |
| Totale | 1.036 Mqc | |







