
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 150 Mq | 150 Mqc |
| Magazzino - seminterrato | 30 Mq | 30 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - seminterrato | 50 Mq | 30 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 30 Mq | 9 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.200 Mq | 35 Mqc |
| Taverna collegata - seminterrato | 50 Mq | 38 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 20 Mq | 10 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 50 Mq | 5 Mqc |
| Totale | 307 Mqc | |


