
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 40 Mq | 40 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 40 Mq | 40 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 39 Mq | 39 Mqc |
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - piano terra | 60 Mq | 6 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 50 Mq | 8 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 20 Mq | 12 Mqc |
| Cantina collegata - piano terra | 10 Mq | 5 Mqc |
| Locali tecnici - piano terra | 5 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 10 Mq | 4 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 5 Mq | 1 Mqc |
| Totale | 156 Mqc | |


